![]() | |||||
Готовый шашлык | Овощи | ||||
Шашлык из свинины в классическом маринаде | Грибочки на мангале | ||||
100 гр. | 45 гривен | 100 гр. | 20 гривен | ||
Шашлык из свинины в винном маринаде | Перчик на на мангале | ||||
100 гр. | 48 гривен | 100 гр. | 20 гривен | ||
Свиные ребрышки в классическом маринаде | Баклажаны на мангале | ||||
100 гр. | 45 гривны | 100 гр. | 20 гривен | ||
Шашлык из баранины в классическом маринаде | Кабачок на мангале | ||||
100 гр. | 48 гривны | 100 гр. | 20 гривен | ||
Шашлык из телятины в классическом маринаде | Перепелки на мангале | ||||
100 гр. | 45 гривен | 100 гр. | 35 гривен | ||
Куриный шашлык | Маринованное мясо | ||||
100 гр. | 41 гривен | Свинина в классическом маринаде | |||
1 кг. | 240 гривен | ||||
Куриные крылышки | |||||
100 гр. | 35 гривен | Свинина в вине | |||
1 кг. | 260 гривен | ||||
Люля-кебаб из баранины | |||||
100гр. | 35 гривны | Баранчик | |||
1 кг. | 330 грн | ||||
Колбаски на мангале | |||||
100 гр. | 35 гривны | Куриный | |||
1 кг. | 180 гривен | ||||
Рыба | |||||
Скумбрия на мангале | Телятина | ||||
100 гр. | 32 гривен | 1 кг. | 240 гривен | ||
Стейк из лосося | Скумбрия | ||||
100 гр. | 70 гривен | 1 кг. | 170 гривен | ||
Напитки | |||||
Соусы | Зерновой кофе | 5 гривен | |||
Томатный | 10 гривен | ||||
LimCo | 20 гривен | ||||
Грузинский | 10 гривен | Соленья | |||
в ассортименте | |||||
Чесночный | 10 гривен | Соус | |||
Ткемали (3 вида) | 10 гривен | Сацебели | 10 гривен | ||
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье